產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立絕緣電阻計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-15
訪問(wèn)量:1540
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本共立絕緣電阻計(jì) MODEL 3212:可設(shè)定任何MΩ值的報(bào)警功能。 測(cè)試電壓:250V 自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷;采用耐沖擊的新素材(彈性材料);可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明; 帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。
日本共立絕緣電阻計(jì) MODEL 3212的性能:
可設(shè)定任何MΩ值的報(bào)警功能。
MODEL 3212測(cè)試電壓:250V
自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電電壓中的電荷。
采用耐沖擊的新素材(彈性材料)。
可在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明。
帶遙控開(kāi)關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。
(且有自動(dòng)切斷電源功能,可防止遺忘關(guān)機(jī))
使用肩帶可雙手作業(yè)。
日本共立絕緣電阻計(jì) MODEL 3212的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 | |
絕緣電阻計(jì) | 額定測(cè)定 電壓 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效zui大 刻度值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ | |
中間刻度值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ | |
第1有效 測(cè)試范圍 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ | |
度 | 顯示值的±5% | |||||
第2有效 測(cè)定范圍 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ | |
度 | 顯示值的±10% | |||||
電 壓 計(jì) | 測(cè)定范圍 | AC 0~600V | ||||
度 | zui大刻度值的±5% | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度2 | |||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 約540g(含電池) | |||||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合), 7081(保護(hù)線:僅3214、3215) 單3干電池R6P×6 肩帶 使用說(shuō)明書(shū) | |||||
可選件 | 7115(高處測(cè)試探棒組合), 8016(鉤形金屬頭) |
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章