產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立數(shù)字萬(wàn)用表
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1936
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本共立 kyoritsu 2000 數(shù)字萬(wàn)用表:直流電流:0~60A(KEW MATE 2001); 交流電流:0~60A(KEW MATE 2001); 直流電壓:0~600V (5 個(gè)量程); 交流電壓:0~600V (4個(gè)量程); 電阻 (Ω):0~33.99MW。
日本共立 kyoritsu 2000 數(shù)字萬(wàn)用表的產(chǎn)品特點(diǎn):
●開(kāi)口傳感器測(cè)量AC和DC電流達(dá)到60A
●長(zhǎng)條圖顯示3400讀數(shù)。
●便攜設(shè)計(jì),體積小巧。
●具有睡眠功能,減少電池消耗。
●設(shè)計(jì)符合安全標(biāo)準(zhǔn)IEC61010-1,CAT Ⅲ300V。
日本共立 kyoritsu 2000 數(shù)字萬(wàn)用表的技術(shù)規(guī)格:
范圍 | 測(cè)量范圍 | 精度 | ||
直流電流 | 0~60A(KEW MATE 2001) | 讀數(shù)的±2%±5位 | ||
交流電流 | 0~60A(KEW MATE 2001) | 讀數(shù)的±2%±5位(50/60Hz) | ||
直流電壓 | 0~600V (5 個(gè)量程) | 讀數(shù)的±1.5%±4位 | ||
交流電壓 | 0~600V (4個(gè)量程) | 讀數(shù)的±1.5%±5位(50-400Hz) | ||
電阻 (Ω) | 0~33.99MW (6個(gè)量程) 連續(xù)聲音30W±10Ω | 讀數(shù)的±1%±3位 (讀數(shù)的±5%±5位) (讀數(shù)的±15%±5位) | ||
頻率 (Hz) | AC A | 3.4KHz 10kHz | 0~10KHz (2個(gè)量程) | 讀數(shù)的±0.1%±1位 |
AC V | 3.4kHz 34kHz 300kHz | 0~300KHz (3個(gè)量程) | 讀數(shù)的±0.1%±1位 | |
zui大電壓 | 600V AC/DC (在線之間) 300V AC/DC (接地) | |||
鉗口尺寸 | zui大10mm | |||
耐壓 | 3700V AC 一分鐘 | |||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 IEC6101-2-031 IEC61010-2-032 IEC61326-1 | |||
電源 | 2節(jié) R03 (DC1.5V)或相等的電池 | |||
體積 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | |||
重量 | 約 220g | |||
附件 | R03(1.5V)×2 說(shuō)明書(shū) | |||
可選件 | 軟盒 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章