產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 風(fēng)速儀--熱敏式風(fēng)速儀 > AVM-305中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES公司葉輪式風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES公司葉輪式風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1318
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES公司AVM-305葉輪式風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀:測(cè)量風(fēng)速范圍:0~45m/s,精度3%。
上海代理銷售的中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES公司AVM-305葉輪式風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀是在原來(lái)AVM-05葉輪式風(fēng)速儀的基礎(chǔ)上產(chǎn)品,AVM-05葉輪式風(fēng)速儀已經(jīng)停產(chǎn),替代型號(hào)為AVM-305葉輪式風(fēng)速儀,AVM-305葉輪式風(fēng)速儀外觀更小巧!
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES公司AVM-305葉輪式風(fēng)速計(jì)/風(fēng)速儀的特點(diǎn):
可測(cè)風(fēng)速
操作容易
靈敏
大型4位LCD顯示
低耗電量
zui大值/ zui小值/ 平均值/ 讀值鎖定功能
內(nèi)建低電力指示
自動(dòng)關(guān)機(jī) (10分鐘)
RS-232C界面
選配: PROVA 300XP熱感應(yīng)式打印機(jī)
風(fēng)速測(cè)量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | Threshold | 準(zhǔn)確率 |
m/s (公尺/ 秒) | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3% ± 0.2 |
ft/min (呎/ 分) | 0 - 8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ±3% ± 40 |
knots (海哩/ 小時(shí)) | 0.0 - 88.0 | 0.01/0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr (公里/ 小時(shí)) | 0.0 - 160.0 | 0.01/0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (英哩/ 小時(shí)) | 0.0 - 100.0 | 0.01/0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |
單位轉(zhuǎn)換表:
m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍:
單位 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
℃ | -5.0–0.0 | 0.1 | ± 1.2 ℃ |
0.0–40.0 | 0.01 | ± 1.0 ℃ | |
40.0 – 50.0 | 0.01 | ± 1.3 ℃ | |
50.0 – 60.0 | 0.01 | ± 1.5 ℃ | |
℉ | 23.0 ~ 32.0 | 0.2 | ± 2.2 ℉ |
32.00 ~ 104.00 | 0.02 | ± 1.8 ℉ | |
104.00 ~ 122.00 | 0.02 | ± 2.4 ℉ | |
122.00 ~ 140.00 | 0.02 | ± 2.7 ℉ |
一般規(guī)格:
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作溫度: | 表: 0℃ ~ 50℃ (32 ℉ ~ 122℉) 風(fēng)扇: 0℃ ~ 60℃ (32 ℉ ~ 140℉) |
工作濕度: | 小于80% RH |
工作壓力: | 500Mb-2bar |
儲(chǔ)存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉) |
消耗電流: | 約 6mA |
電池類型: | 1.5V AA 電池 x 2 |
電池壽命: | 200小時(shí) (使用 2000mA-小時(shí) 電池) |
尺寸: 表 | 78 x 130 x 40mm |
尺寸: 風(fēng)扇 | 66 x 132 x 29.2mm |
重量: | 250g (含電池) |
附件: | 攜帶盒 x 1、說(shuō)明書 x 1、1.5V 電池 x 2 RS-232C對(duì)USB線 軟件CD 軟件說(shuō)明書 |
選配: | Prova 300XP 熱感應(yīng)式打印機(jī) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章