產(chǎn)品展示PRODUCTS
哈納 市政污水多參數(shù)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問量:1621
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:意大利
哈納HI83213 市政污水多參數(shù)測(cè)定儀的產(chǎn)品介紹:
HI 83213是一款市政污水多參數(shù)測(cè)定儀,測(cè)量24種zui主要的化學(xué)物質(zhì)和金屬離子濃度,該儀器可以使用9V電池或者外接電源供電。該款儀器操作簡便,每個(gè)測(cè)量指標(biāo)都有對(duì)應(yīng)的編號(hào),在測(cè)量當(dāng)中儀器都會(huì)快速顯示當(dāng)前測(cè)量指標(biāo)的編號(hào)。比色槽具有定位標(biāo)識(shí),確保每次比色皿放入時(shí)鎖定在同一位置。該儀器能在數(shù)秒中通過校零,而且選購試劑實(shí)惠,綜合而言,該儀器是款性價(jià)比很高的測(cè)定儀。儀器具有RS232接口,選購HI92000數(shù)據(jù)軟件,可與電腦進(jìn)行連接。
哈納HI83213 市政污水多參數(shù)測(cè)定儀的特點(diǎn):
微電腦讀數(shù)精準(zhǔn),操作簡單
6個(gè)按鍵可以完成所有操作
攜帶方便,電池更換便捷
一機(jī)可以提供24種物質(zhì)測(cè)定功能
寬大液晶顯示,帶自檢錯(cuò)誤提示
具有RS232接口,可以連接電腦
哈納HI83213 市政污水多參數(shù)測(cè)定儀的產(chǎn)品參數(shù):
HI83213多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀基本技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 可測(cè)量余氯、總氯、氨氮、溴、六價(jià)鉻、硝酸鹽、磷、溶解氧等24項(xiàng)水質(zhì)測(cè)量項(xiàng)目 |
測(cè)量波長 | 四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm |
檢光器 | 4 個(gè)硅光電池 |
供電方式 | 2 x 9V 電池或12 Vdc變壓器 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230 x 165 x 70 mm 主機(jī)重量:640 g |
哈納HI83213多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀測(cè)量技術(shù)指標(biāo):
英文項(xiàng)目描述 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量方法 | 選購配套試劑 |
Aluminum | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Ammonia LR | 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六價(jià)鉻 HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六價(jià)鉻 LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 銅 LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Nickel HR | 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nickel LR | 鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 |
Nitrate | 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亞硝酸鹽氮 LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, dissolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 總磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Silver | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Zinc | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
哈納HI83213 市政污水多參數(shù)測(cè)定儀的訂貨型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)配置描述:
HI83213 主機(jī)、玻璃比色皿(HI731313N×2)、配套電源、便攜式儀器箱、中英文使用手冊(cè)
溫馨提示 上述標(biāo)準(zhǔn)配置均不包含項(xiàng)目測(cè)量所需試劑,用戶將依據(jù)實(shí)際需要,選購測(cè)量項(xiàng)目相配套的試劑