產(chǎn)品展示PRODUCTS
超聲波測厚儀
更新時間:2024-10-18
訪問量:1308
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:北京
簡要描述:
TT900超聲波測厚儀:厚度范圍:0.75mm-508mm;延遲線零點測量 非常適合于高溫條件下,自動矯正延遲線彎曲及傳感器聲波漂移;掃描模式 顯示每秒20次測量中的Z小或Z大厚度值。
TT900超聲波測厚儀:
EHC-09 / TT900超聲波測厚儀是適用性的超聲測厚產(chǎn)品?;夭?回波功能便于透過涂層測量基體厚度。實用的振動及發(fā)光報警模式。它使用特制的防水防油高密度塑料外殼和橡膠按鍵,包含了的所有常用功能。更為出色的是,該儀器還具備回波—回波測量功能??梢栽诓蝗コ繉拥那闆r下準確測量基體厚度。如果需要,還可以付費到更高版本,以獲得數(shù)據(jù)傳輸、A/B掃描等功能。該產(chǎn)品產(chǎn)泛應用于油氣田裝備、石化煉化設施、管道壓力容器、特檢、新材料的無損檢測。
TT900的規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 | EHC-09 / TT900 |
厚度范圍 | 0.75mm-508mm | √ |
延遲線零點測量 | 非常適合于高溫條件下,自動矯正延遲線彎曲及傳感器聲波漂移 | √ |
掃描模式 | 顯示每秒20次測量中的zui小或zui大厚度值 | √ |
保持模式 | 使顯示器保留zui后顯示的厚度數(shù)據(jù) | √ |
凍結模式 | 凍結顯示 | √ |
單位 | 英制/公制/微秒 | √ |
增益 | 低/標準/高,供改變檢測條件選擇 | √ |
差值模式 | 顯示實際測量值與健入標準值的差值 | √ |
報警方式 | 值報警、振動報警、嘟嘟聲報警、顯示屏閃爍及鍵盤發(fā)亮報警 | √ |
發(fā)光鍵盤 | F1-紅色,待測值超出值范圍;F2-黃色,待測值接近值; F3=綠色,待測值處于測量范圍之內(nèi),非常適合測量() | √ |
探頭磨損自動批示器 | 自動告知操作者更換傳感器() | √ |
回波-回波模式 | 只測量金屬厚度(不考慮油漆及涂層的影響) | √ |
TT900的技術參數(shù):
尺寸 | 127mm(L)×76.2mm(W)×31.75mm(H) |
重量 | 0.23kg |
測厚范圍 | 0.75mm-508mm,根據(jù)待檢材料、溫度及選擇的傳感器而定 |
聲速范圍 | 508-18699m/S |
溫度 | 測厚儀工作溫度:-20℃~50℃ |
待檢材料的表面溫度 | -20℃至537℃(取決于使用探頭) |
電池壽命 | 200小時(背光顯示時為40小時) |
電池類型 | 2節(jié)“AA”堿性電池 |
顯 示 屏 | 黑白液晶顯示器,128×64圖像 |
顯示信息 | 信號衰減、zui大值、zui小值,同時顯示大讀數(shù)與zui小值,測量速率、零點、校準、單位、凍結模式、非凍結模式、剩入電量、增益-低/標準/高、回波-回波測量模式 |
分 辨 率 | 0.01mm,0.1mm |
探頭識別 | 從菜單列表中選擇 |
儀器外觀 | 特制防水防油抗高沖擊塑料外殼,上有指示可測/不可測功能的發(fā)光鍵盤 |
頻率帶寬 | 0.5-20MHz(-3dB) |
單 位 | 英制/公制/微秒 |
增 益 | 低/標準/高,供改變檢測條件選擇 |
差值模式 | 用戶鍵入供參考的標準厚度值,儀器顯示出的是實際測量值與健入標準值的差值 |
報警方式 | 值報警、振動報警、嘟嘟聲報警,顯示屏閃爍及鍵盤發(fā)亮報警 |
發(fā)光鍵盤 | F1=紅色,待測值超出值范圍;F2=黃色,待測值接近值;F3=綠色,待測值處于測量范圍之內(nèi),非常適合測量() |
測量速率 | 4次/秒,快速測量模式(掃描模式):20次/秒 |
人性化設計 | 通過鍵盤,用戶可作左/右顯示切換() |
背光顯示 | 發(fā)光二管,通過On/Off開關,或以有效數(shù)據(jù)或上次按鍵為依據(jù)而自動開啟背光顯示 |
關閉 | *自動關機機能(用戶可自行編程設計:儀器在無讀數(shù)、信號衰減或無按鍵幾分鐘之后自動關機) |
掃描模式 | 可顯示每秒20次測量中的zui小或zui大厚度值,(非常適合于高溫場合厚度數(shù)值讀取及追蹤zui小厚度報警值)。信號衰減前,按凍結模式,即可捕捉zui終有效的zui小厚度值,不受探針離開試樣時上面覆著的耦合劑影響 |
凍結模式 | 凍結顯示 |
保持模式 | 使顯示器保留zui后顯示的厚度數(shù)據(jù) |
TT900可選探頭:
DK537EE DK537 時代 5Pφ10 | 探頭頻率:5MHz,直徑:10㎜ 測量范圍1㎜~300㎜ |
DK718EE 時代7Pφ6 | 探頭頻率:7MHz,直徑:6㎜ 測量范圍1㎜~300㎜ |
DHT537(高溫至500℃) | 探頭頻率:5MHz,直徑:10㎜ 測量范圍1㎜~300㎜ |
ZW5P(高溫至300℃) | 探頭頻率:5MHz,直徑:10㎜ 測量范圍2㎜~200㎜ |
TSTU32 | 探頭頻率:2MHz,直徑:20㎜ 測量范圍4㎜~500㎜ |
DK1025 | 探頭頻率:10MHz,直徑:6㎜ 測量范圍0.5㎜~50㎜ |
DK10125 | 探頭頻率:10MHz,直徑:3㎜ 測量范圍1㎜~19㎜ |
上一篇: TT700超聲波測厚儀
下一篇:TT240涂層測厚儀